Brooklyn Nets
Eastern Conference, 2026-27 season.
- Rank
- 25 of 30
- Rating
- −6.8
- Record
- 2-7
- Schedule strength
- −0.1
- 7-day change
- +1.7
In Brooklyn games, Pete Ratings' predicted winner was correct in 1 of 1, with an average miss of 0.3 points.
Results
| Date | Opponent | Result | Pete Ratings prediction | Miss | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 7 | @ Atlanta | L 121–124 | Not logged | — | — |
| Wed, Nov 4 | vs Charlotte | W 114–104 | Not logged | — | — |
| Mon, Nov 2 | @ New York | L 90–103 | New York by 12.7NYK −12.7 | 0.3 | Correct |
| Sun, Nov 1 | @ Indiana | W 98–90 | Not logged | — | — |
| Fri, Oct 30 | vs Detroit | L 94–110 | Not logged | — | — |
| Tue, Oct 27 | @ Boston | L 124–125 | Not logged | — | — |
| Sun, Oct 25 | vs Indiana | L 109–136 | Not logged | — | — |
| Sat, Oct 24 | @ Cleveland | L 121–125 | Not logged | — | — |
| Wed, Oct 21 | vs Charlotte | L 103–110 | Not logged | — | — |
"Not logged" means no prediction was made before tip-off. Pete Ratings began publishing predictions on Nov 2, 2026. Predictions are never added after a game starts.
Upcoming games
| Date | Opponent | Expected result |
|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | @ Dallas | Dallas by 7.4Official prediction, 70% win chance |
| Wed, Nov 11 | @ New Orleans | New Orleans by 6.0Projection from today's ratings |
| Sat, Nov 14 | @ Memphis | Memphis by 7.2Projection from today's ratings |
| Mon, Nov 16 | vs Philadelphia | Philadelphia by 6.8Projection from today's ratings |
| Wed, Nov 18 | vs Chicago | Brooklyn by 4.3Projection from today's ratings |
| Fri, Nov 20 | vs Orlando | Orlando by 2.3Projection from today's ratings |
| Mon, Nov 23 | @ Minnesota | Minnesota by 15.6Projection from today's ratings |
| Wed, Nov 25 | @ Milwaukee | Brooklyn by 0.2Projection from today's ratings |
| Fri, Nov 27 | @ Toronto | Toronto by 11.2Projection from today's ratings |
| Sat, Nov 28 | @ Charlotte | Charlotte by 2.1Projection from today's ratings |
Show the rest of the schedule (61 games)
| Mon, Nov 30 | vs Oklahoma City | Oklahoma City by 14.5Projection from today's ratings |
| Wed, Dec 2 | @ Oklahoma City | Oklahoma City by 17.3Projection from today's ratings |
| Sun, Dec 13 | vs Boston | Boston by 11.8Projection from today's ratings |
| Mon, Dec 14 | @ Detroit | Detroit by 15.6Projection from today's ratings |
| Wed, Dec 16 | vs Dallas | Dallas by 4.6Projection from today's ratings |
| Fri, Dec 18 | vs Orlando | Orlando by 2.3Projection from today's ratings |
| Sun, Dec 20 | vs Washington | Brooklyn by 2.1Projection from today's ratings |
| Mon, Dec 21 | vs Portland | Portland by 8.2Projection from today's ratings |
| Wed, Dec 23 | vs San Antonio | San Antonio by 13.2Projection from today's ratings |
| Sat, Dec 26 | vs New Orleans | New Orleans by 3.2Projection from today's ratings |
| Sun, Dec 27 | @ New York | New York by 12.9Projection from today's ratings |
| Tue, Dec 29 | @ Portland | Portland by 11.0Projection from today's ratings |
| Thu, Dec 31 | @ Sacramento | Brooklyn by 1.7Projection from today's ratings |
| Sat, Jan 2 | @ Golden State | Golden State by 11.1Projection from today's ratings |
| Mon, Jan 4 | @ Utah | Utah by 0.1Projection from today's ratings |
| Wed, Jan 6 | vs Utah | Brooklyn by 2.7Projection from today's ratings |
| Thu, Jan 7 | vs Miami | Miami by 3.6Projection from today's ratings |
| Sat, Jan 9 | vs Houston | Houston by 13.2Projection from today's ratings |
| Mon, Jan 11 | @ Indiana | Indiana by 2.2Projection from today's ratings |
| Tue, Jan 12 | @ Miami | Miami by 6.4Projection from today's ratings |
| Thu, Jan 14 | @ Philadelphia | Philadelphia by 9.6Projection from today's ratings |
| Sat, Jan 16 | @ Boston | Boston by 14.6Projection from today's ratings |
| Wed, Jan 20 | vs Chicago | Brooklyn by 4.3Projection from today's ratings |
| Thu, Jan 21 | vs Cleveland | Cleveland by 8.8Projection from today's ratings |
| Sat, Jan 23 | vs Toronto | Toronto by 8.4Projection from today's ratings |
| Mon, Jan 25 | vs Miami | Miami by 3.6Projection from today's ratings |
| Wed, Jan 27 | vs Phoenix | Phoenix by 4.7Projection from today's ratings |
| Fri, Jan 29 | vs LA Clippers | LA Clippers by 3.9Projection from today's ratings |
| Sun, Jan 31 | @ Orlando | Orlando by 5.1Projection from today's ratings |
| Mon, Feb 1 | vs New York | New York by 10.1Projection from today's ratings |
| Thu, Feb 4 | vs LA Lakers | LA Lakers by 9.5Projection from today's ratings |
| Sat, Feb 6 | vs Washington | Brooklyn by 2.1Projection from today's ratings |
| Mon, Feb 8 | @ Philadelphia | Philadelphia by 9.6Projection from today's ratings |
| Tue, Feb 9 | vs Minnesota | Minnesota by 12.8Projection from today's ratings |
| Fri, Feb 12 | @ Washington | Washington by 0.7Projection from today's ratings |
| Sun, Feb 14 | @ Miami | Miami by 6.4Projection from today's ratings |
| Wed, Feb 17 | vs Atlanta | Atlanta by 7.0Projection from today's ratings |
| Thu, Feb 25 | vs Philadelphia | Philadelphia by 6.8Projection from today's ratings |
| Sat, Feb 27 | @ Chicago | Brooklyn by 1.5Projection from today's ratings |
| Mon, Mar 1 | @ Denver | Denver by 11.6Projection from today's ratings |
| Wed, Mar 3 | @ Phoenix | Phoenix by 7.5Projection from today's ratings |
| Thu, Mar 4 | @ LA Clippers | LA Clippers by 6.6Projection from today's ratings |
| Sun, Mar 7 | @ LA Lakers | LA Lakers by 12.3Projection from today's ratings |
| Tue, Mar 9 | vs Milwaukee | Brooklyn by 3.0Projection from today's ratings |
| Thu, Mar 11 | @ Atlanta | Atlanta by 9.8Projection from today's ratings |
| Sat, Mar 13 | @ Detroit | Detroit by 15.6Projection from today's ratings |
| Mon, Mar 15 | vs Indiana | Brooklyn by 0.6Projection from today's ratings |
| Wed, Mar 17 | @ Houston | Houston by 16.0Projection from today's ratings |
| Thu, Mar 18 | @ San Antonio | San Antonio by 16.0Projection from today's ratings |
| Sun, Mar 21 | vs Sacramento | Brooklyn by 4.5Projection from today's ratings |
| Tue, Mar 23 | vs Boston | Boston by 11.8Projection from today's ratings |
| Thu, Mar 25 | vs Denver | Denver by 8.8Projection from today's ratings |
| Sun, Mar 28 | vs Memphis | Memphis by 4.4Projection from today's ratings |
| Mon, Mar 29 | vs Golden State | Golden State by 8.3Projection from today's ratings |
| Wed, Mar 31 | vs Cleveland | Cleveland by 8.8Projection from today's ratings |
| Fri, Apr 2 | vs New York | New York by 10.1Projection from today's ratings |
| Sun, Apr 4 | @ Milwaukee | Brooklyn by 0.2Projection from today's ratings |
| Mon, Apr 5 | @ Cleveland | Cleveland by 11.6Projection from today's ratings |
| Wed, Apr 7 | @ Toronto | Toronto by 11.2Projection from today's ratings |
| Fri, Apr 9 | @ Charlotte | Charlotte by 2.1Projection from today's ratings |
| Sun, Apr 11 | vs Toronto | Toronto by 8.4Projection from today's ratings |
Projections use today's ratings and change as the season goes on. The official prediction for each game is made and saved on game day, before tip-off.